| 模型 | 发布时间 | 参数量 | 激活参数量 | Input | Output | Cache | Coding 均价(40:1/90%cache) | Agent 均价(120:1/90%cache) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1frontier+ 超旗舰 | ||||||||
| OpenAIGPT-5.5 Pro | 2026-04-24 | / | / | |||||
└ ≤272K | 30.00 | 180.00 | — | 33.659 | 31.240 | |||
└ >272K | 60.00 | 270.00 | — | 65.122 | 61.736 | |||
| AnthropicClaude Fable 5 | 2026-06-09 | / | / | 10.00 | 50.00 | 1.000 | 3.073 | 2.298 |
| OpenAIGPT-5.6 Sol | 2026-06-26 | / | / | |||||
└ ≤272K | 5.00 | 30.00 | 0.500 | 1.659 | 1.190 | |||
└ >272K | 10.00 | 45.00 | 1.000 | 2.951 | 2.256 | |||
| Tier 2一线旗舰 · 含头部国产 | ||||||||
| OpenAIGPT-5.5 | 2026-04-24 | / | / | |||||
└ ≤272K | 5.00 | 30.00 | 0.500 | 1.659 | 1.190 | |||
└ >272K | 10.00 | 45.00 | 1.000 | 2.951 | 2.256 | |||
| AnthropicClaude Opus 5 | 2026-07-24 | / | / | 5.00 | 25.00 | 0.500 | 1.537 | 1.149 |
| Kimikimi-k3 | 2026-07-14 | / | / | 2.97 | 14.84 | 0.297 | 0.912 | 0.682 |
| OpenAIGPT-5.6 Terra | 2026-06-26 | / | / | |||||
└ ≤272K | 2.50 | 15.00 | 0.250 | 0.829 | 0.595 | |||
└ >272K | 5.00 | 22.50 | 0.500 | 1.476 | 1.128 | |||
| xAIGrok 4.6 | 2026-08-12 | / | / | 2.00 | 6.00 | 0.500 | 0.780 | 0.694 |
| GoogleGemini 3.1 Pro | 2026-02-19 | / | / | |||||
└ ≤200K | 2.00 | 12.00 | 0.200 | 0.663 | 0.476 | |||
└ >200K | 4.00 | 18.00 | 0.400 | 1.180 | 0.902 | |||
| Qwenqwen3.8-max | 2026-08-02 | 2.4T | 95B | 1.78 | 5.34 | 0.356 | 0.617 | 0.539 |
| Z.aiGLM-5.2 | 2026-06-13 | 753B | 40B | 1.19 | 4.16 | 0.297 | 0.478 | 0.417 |
| Z.aiGLM-5.2 (海外/z.ai) | 2026-06-13 | 754B | 40B | 1.40 | 4.40 | 0.260 | 0.472 | 0.407 |
| DeepSeekdeepseek-v4-pro | 2026-04-24 | 1.6T | 49B | 0.45 | 0.89 | 0.004 | 0.068 | 0.055 |
| DeepSeekDeepSeek-V4-Flash-0731 | 2026-07-31 | / | / | 0.15 | 0.30 | 0.003 | 0.024 | 0.020 |
| Tier 3主力 workhorse | ||||||||
| AnthropicClaude Sonnet 4.6 | 2026-02-17 | / | / | 3.00 | 15.00 | 0.300 | 0.922 | 0.689 |
| AnthropicClaude Sonnet 5 | 2026-06-30 | / | / | 2.00 | 10.00 | 0.200 | 0.615 | 0.460 |
| GoogleGemini 3.5 Flash | 2026-05-20 | / | / | 1.50 | 9.00 | 0.150 | 0.498 | 0.357 |
| DoubaoDoubao-Seed-2.1-pro | 2026-06-23 | / | / | 0.89 | 4.45 | 0.178 | 0.352 | 0.284 |
| OpenAIGPT-5.6 Luna | 2026-06-26 | / | / | |||||
└ ≤272K | 1.00 | 6.00 | 0.100 | 0.332 | 0.238 | |||
└ >272K | 2.00 | 9.00 | 0.200 | 0.590 | 0.451 | |||
| Doubao豆包-Seed-2.0-pro | 2026-02-14 | / | / | |||||
└ ≤32k | 0.47 | 2.37 | 0.095 | 0.188 | 0.152 | |||
└ 32k–128k | 0.71 | 3.56 | 0.142 | 0.282 | 0.227 | |||
└ 128k–256k | 1.42 | 7.12 | 0.285 | 0.563 | 0.455 | |||
| MiniMaxMiniMax-M3 | 2026-06-01 | 428B | 23B | |||||
└ ≤512K | 0.31 | 1.25 | 0.062 | 0.116 | 0.097 | |||
└ >512K | 0.62 | 2.49 | 0.125 | 0.231 | 0.194 | |||
| MiMomimo-v2.5-pro | 2026-04-22 | 1.02T | 42B | 0.45 | 0.89 | 0.004 | 0.068 | 0.055 |
| HunyuanHy3 | 2026-07-06 | 295B | 21B | 0.15 | 0.59 | 0.037 | 0.062 | 0.053 |
价格全部归一为 USD / 1M tokens;国产价取国内平台人民币牌价折算成 USD。表按能力分档(Tier 1 / Tier 2 / Tier 3,data/cap_tiers.yaml),档内按 Coding 均价从高到低;Claude 行带蓝紫侧标 = 各档能力锚点。Coding 均价 = [40×(90%×cache + 10%×input) + output] / 41 —— 模拟 coding agent 负载(input:output 40:1、input 90% 命中 cache);Agent 均价 = [120×(90%×cache + 10%×input) + output] / 121 —— 重度 agent 负载(120:1、90% cache)。均价按未舍入的 FX 折算原值计算,用表内两位显示的 Input/Output 手算可能差 ±0.001。参数量 闭源厂商未公布的标「/」。分档模型(GPT-5.5 ≤/>272K · Gemini 3.1 Pro ≤/>200K · MiniMax-M3 ≤/>512K · 豆包-Seed-2.0-pro 三档 等按 context 长度计价)展开为多行,蓝紫底 那档 = 典型 coding(32k–184k)落点、用于横向比较;>200K 等高档仅信息展示。价格直接抓自官方定价页;display_only 补充档(GPT-5.6 三杯 / 豆包-Seed-2.0-pro / GLM-5.2 海外)为静态维护、非实时抓取。
| 模型 | Input | Output | Cache | 口径 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | ¥1.00 | ¥2.00 | ¥0.020 | / 1M tokens · 官方 CNY 牌价 |
| Hy3 | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.250 | / 1M tokens · 官方 CNY 牌价 |
| mimo-v2.5-pro | ¥3.00 | ¥6.00 | ¥0.025 | / 1M tokens · 官方 CNY 牌价 |
| deepseek-v4-pro | ¥3.00 | ¥6.00 | ¥0.025 | / 1M tokens · 官方 CNY 牌价 |
| MiniMax-M3 | ¥2.10 | ¥8.40 | ¥0.420 | / 1M tokens · 官方 CNY 牌价 |
| GLM-5.2 | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥2.000 | / 1M tokens · 官方 CNY 牌价 |
| Doubao-Seed-2.1-pro | ¥6.00 | ¥30.00 | ¥1.200 | / 1M tokens · 官方 CNY 牌价 |
| qwen3.8-max | ¥12.00 | ¥36.00 | ¥2.400 | / 1M tokens · 官方 CNY 牌价 |
| kimi-k3 | ¥20.00 | ¥100.00 | ¥2.000 | / 1M tokens · 官方 CNY 牌价 |
中国厂商官方以人民币计价;主表已按当前 USDCNY 折算为 USD。此处为未折算的原始 牌价。Cache = 缓存命中读取价(¥/1M)。
各家旗舰最近 3 代 · 用 Coding 均价 ($/1M) 看「新代 vs 老代」定价演进 —— commoditization / 价格战 / token economics 拐点信号。
| 厂商 | 上上一代 | 上一代 | 当前代 · 含 vs 最老代涨跌 |
|---|---|---|---|
| GPT | $0.666 GPT-5.2 · 2025-12 | $0.829 GPT-5.4 · 2026-03 | $1.659 GPT-5.5 · 2026-04 ▲ +149% |
| Claude | $1.537 Claude Opus 4.7 · 2026-04 | $1.537 Claude Opus 4.8 · 2026-05 | $1.537 Claude Opus 5 · 2026-07 → +0% |
| Gemini | $0.476 Gemini 2.5 Pro · 2025-03 | $0.663 Gemini 3 Pro · 2025-11 | $0.663 Gemini 3.1 Pro · 2026-02 ▲ +39% |
| Grok | $0.359 Grok 4.3 · 2026-04 | $0.605 Grok 4.5 · 2026-07 | $0.780 Grok 4.6 · 2026-08 ▲ +118% |
| DeepSeek | $0.123 DeepSeek-V3.1 · 2025-08 | $0.066 DeepSeek-V3.2 · 2025-12 | $0.068 DeepSeek-V4-Pro · 2026-04 ▼ -44% |
| Qwen | $0.138 Qwen3-Max · 2026-01 | $0.309 Qwen3.7-Max · 2026-05 | $0.617 Qwen3.8-Max · 2026-08 ▲ +348% |
| Kimi | $0.336 Kimi K2.6 · 2026-04 | $0.362 Kimi K2.7 Code · 2026-06 | $0.913 Kimi K3 · 2026-07 ▲ +172% |
| GLM | $0.486 GLM-4.7 · 2025-12 | $0.645 GLM-5 · 2026-02 | $0.478 GLM-5.2 · 2026-06 ▼ -1% |
| Doubao | $0.061 Doubao-Seed-1.6 · 2025-06 | $0.061 Doubao-Seed-1.8 · 2025-12 | $0.352 Doubao-Seed-2.1-pro · 2026-06 ▲ +473% |
| MiniMax | $0.088 MiniMax-M2 · 2025-10 | $0.116 MiniMax-M2.7 · 2026-03 | $0.116 MiniMax-M3 · 2026-06 ▲ +31% |
| MiMo | — | $0.360 MiMo-V2-Pro · 2026-03 | $0.068 MiMo-V2.5-Pro · 2026-04 ▼ -81% |
每格:Coding 均价 $/1M · 型号 · 发布月。代际趋势 = 当前代 vs 最老一代 Coding 均价变化(▲ 涨 / ▼ 跌)。国产取国内人民币牌价折 USD。Coding 均价 = [40×(90%×cache + 10%×input) + output] / 41(input:output 40:1、90% 命中 cache)。某代或 cache 缺数据的,用可得项近似。
OpenAI 各模型云端 blended 单价($/1M tokens)· 月度 Jan–May 2026 · 数据源 yipit。
| 模型 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Embeddings | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 |
| GPT 3.5 | $0.79 | $0.77 | $0.75 | $0.69 | $0.69 |
| GPT 4 | $16.63 | $18.93 | $19.39 | $18.64 | $20.20 |
| GPT 4.1 | $1.47 | $1.38 | $1.41 | $1.35 | $1.33 |
| GPT 4.1 (Mini/Nano) | $0.26 | $0.27 | $0.27 | $0.24 | $0.24 |
| GPT 4.1 (Stealth) | — | — | — | — | — |
| GPT 4.5 | — | — | — | — | — |
| GPT 4o | $2.26 | $2.17 | $1.99 | $1.86 | $1.92 |
| GPT 4o (Mini) | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| GPT 5 | $1.74 | $1.49 | $1.53 | $1.63 | $1.41 |
| GPT 5 (Codex) | $0.37 | $0.35 | $0.47 | $0.55 | $0.39 |
| GPT 5 (Mini/Nano) | $0.32 | $0.20 | $0.22 | $0.31 | $0.30 |
| GPT 5 (Pro) | $42.72 | $64.88 | $38.74 | $39.23 | $36.61 |
| GPT 5 (Stealth) | — | — | — | — | — |
| GPT 5.1 | $1.47 | $1.30 | $1.10 | $1.07 | $1.05 |
| GPT 5.1 (Codex) | $0.35 | $0.27 | $0.28 | $0.40 | $0.48 |
| GPT 5.1 (Stealth) | — | — | — | — | — |
| GPT 5.2 | $1.57 | $1.54 | $1.56 | $1.60 | $1.71 |
| GPT 5.2 (Codex) | $0.81 | $0.83 | $1.27 | $0.56 | $0.67 |
| GPT 5.2 (Pro) | $30.23 | $29.23 | $32.31 | $35.34 | $32.68 |
| GPT 5.3 | — | — | $1.53 | $1.33 | $1.28 |
| GPT 5.3 (Codex) | — | $0.74 | $0.71 | $0.57 | $0.47 |
| GPT 5.4 | — | — | $1.27 | $1.38 | $1.57 |
| GPT 5.4 (Image) | — | — | — | $11.68 | $11.92 |
| GPT 5.4 (Mini/Nano) | — | — | $0.33 | $0.35 | $0.36 |
| GPT 5.4 (Pro) | — | — | $41.52 | $46.31 | $41.94 |
| GPT 5.5 | — | — | — | $1.89 | $1.59 |
| GPT 5.5 (Pro) | — | — | — | $42.37 | $40.15 |
| GPT Audio | $4.67 | $1.76 | $3.04 | $2.62 | $2.26 |
| GPT Image | $26.52 | $27.81 | $27.45 | $28.43 | $26.36 |
| GPT Realtime | $3.52 | $2.95 | $3.26 | $2.88 | $2.33 |
| o1-o4 | $2.11 | $2.25 | $2.29 | $2.48 | $2.43 |
| OpenAI OSS | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 |
| Other | $1.01 | $36.65 | $23.06 | $21.57 | $4.16 |
数据源 yipit。各 OpenAI 模型 API blended 实际单价($/1M tokens),按月。— = 该月无数据 / 模型未上线或已下线。
GPU 租赁价指数(OCPI)· H100 / H200 / B200 / A100 / RTX 5090 的 $/hr 走势 · 数据源 Ornn。
数据源 Ornn OCPI · dashboard.ornnai.com(API api.ornnai.com)· $/hr · 截至 2026-08-12。每卡:当前 $/hr + 3M / 1W 涨跌(▲ 涨 / ▼ 跌)+ 近 3 月日频走势(鼠标悬停看每日数值)。OCPI = 基于真实成交的归一化指数(live traded spot prices,非云厂 list price);约 3 个月滚动日频。
大厂单名 5Y CDS spread(bp)日均值 · AI capex 融资的 credit 市场定价 · 数据源 DTCC SDR 公开披露(真实成交,非 evaluated 报价)。
| 公司 | 最新 (bp) | 日期 · 笔数 | 1W前 | 1M前 | 3M前 | 1Y前 | 近 1 年走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 44.0 | 08-10 · 2笔 | 52 ▼8 | 44 ▼0 | 40 ▲4 | — | |
| AMZN | 55.0 | 08-12 · 1笔 | 55 ▼0 | 60 ▼5 | 52 ▲2 | 25 ▲30 | |
| GOOGL | 53.5 | 08-11 · 1笔 | 57 ▼4 | 57 ▼4 | 50 ▲4 | — | |
| META | 86.0 | 08-05 · 1笔 | 99 ▼13 | 72 ▲14 | 69 ▲17 | — | |
| ORCL | 197.8 | 08-12 · 11笔 | 194 ▲4 | 188 ▲10 | 170 ▲28 | 41 ▲157 | |
| CRWV | 110.0 | 08-07 · 1笔 | 130 ▼20 | 130 ▼20 | 365 ▼255 | — | 成交太稀疏 |
| NBIS | 无成交披露 | — | — | — | — | — | — |
数据源 DTCC Public Price Dissemination(pddata.dtcc.com,SEC 强制披露的单名 CDS 逐笔成交)· 截至 2026-08-13,每日自动更新。数值 = 当日全部 5Y 成交(期限 4.5–5.5 年、剔除异常 print)的 spread 平均值;单名 CDS 成交稀疏(MSFT/GOOGL 一天几笔、有的日子没有),走势图只画有成交的日子。1W/1M/3M/1Y 列 = 该时点最近成交日的均值,▲ 走阔(credit 恶化)/ ▼ 收窄。CoreWeave 为 HY 信用,按 upfront points 报价,DTCC 披露不含其价格字段,故多数日子无 spread,偶发的 spread print 可能是非标准合约、参考性弱(外部参考位:2025-11 约 675bp);Nebius 暂无活跃 CDS 市场。